| DBR    
  利用布拉格反射鏡(Distributed Bragg reflection mirror, DBR)進行藍光反射,增加LED藍光的發光效益。 
 
							
								
									|    參考規格      
 |  
									|    DBR 
										
											
												| Standard Spectral Transmittance: A.O.I=0° |  
												| Wave Length (nm) | Transmission (%) |  
												| 400-500 nm | Tavg <3% |  
												| 580-700 nm | Tavg >90% |    | 
									  Spectrum      
 |  
									| 
 |  
									| Application 
 |  
									|  |  
									| 
 |  
									| Available Sizes & Cutting Tolerance 
 |  
									| 
										Square:7-300mmRound:3-450mm |  
									| 
 |  
									| Durability 
 |  
									| 
										Temperature Aging+65℃,95%RH, 500Hours 
										Hight/Low Temp +85°C/-40°C,30min/30min 100cycle
										Chemical/Res,20°C Ether/alcohol,24Hours
										Mechanical Res,3M Tape # 600 50 Times |  
									| 
 |  
									| Standard Specification 
 |  
									| 
										Humidity, Adhesion, and Abrasion Resistance is can based on MIL-M-13508C  |  
									| 
 |  
									| Available Glass Material (Thickness & Maximum Operation Temperature)
 
 |  
									| 
										
										Soda Lime Glass(Asahi)≒150°C:0.1mm,0.2mm,0.7mm,1.3mm,2.1mm,3.0mm…etc。
										Tempered Glass(schott D263/B270)≒250°C:0.1mm,0.21mm,0.3mm,0.4mm,0.55mm,0.7mm,1.1mm…etc。
Borofloat R33 Glass≒450°C:1.1mm,2.0mm,3.3mm,3.8mm…etc。
 |  
									| 
 |  
									| Customer Design 
 |  
									| 
										Design and Fabrication upon customer's specificationsPlease fill out the Standard Inquiry Form we will contact you ASAP .
 |    |